El Super Bowl es el evento más importante del fútbol americano profesional en los Estados Unidos. Cada año, los equipos campeones de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) se enfrentan para determinar al campeón de la NFL, en un duelo que define la temporada y otorga el Trofeo Vince Lombardi.
Desde la primera edición en 1967, muchos equipos han logrado la gloria en este prestigioso torneo, consolidando dinastías, escribiendo historias inolvidables y protagonizando algunas de las finales más emocionantes en la historia del deporte.
![NFL: Conoce a todos los campeones del Super Bowl Tom Brady(Photo by Patrick Smith/Getty Images)](https://panamagol.com/wp-content/uploads/2025/02/super-bowl-lv.jpg)
(Photo by Patrick Smith/Getty Images)
A continuación, te presentamos la lista completa de todos los campeones del Super Bowl hasta la fecha:
Lista de todos los campeones del Super Bowl
Edición | Año | Campeón | Subcampeón | Marcador |
---|---|---|---|---|
Super Bowl I | 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35-10 |
Super Bowl II | 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33-14 |
Super Bowl III | 1969 | New York Jets | Baltimore Colts | 16-7 |
Super Bowl IV | 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23-7 |
Super Bowl V | 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16-13 |
Super Bowl VI | 1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24-3 |
Super Bowl VII | 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14-7 |
Super Bowl VIII | 1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24-7 |
Super Bowl IX | 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16-6 |
Super Bowl X | 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21-17 |
Super Bowl XI | 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32-14 |
Super Bowl XII | 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27-10 |
Super Bowl XIII | 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35-31 |
Super Bowl XIV | 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31-19 |
Super Bowl XV | 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27-10 |
Super Bowl XVI | 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26-21 |
Super Bowl XVII | 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27-17 |
Super Bowl XVIII | 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38-9 |
Super Bowl XIX | 1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38-16 |
Super Bowl XX | 1986 | Chicago Bears | New England Patriots | 46-10 |
Super Bowl XXI | 1987 | New York Giants | Denver Broncos | 39-20 |
Super Bowl XXII | 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42-10 |
Super Bowl XXIII | 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20-16 |
Super Bowl XXIV | 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55-10 |
Super Bowl XXV | 1991 | New York Giants | Buffalo Bills | 20-19 |
Super Bowl XXVI | 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37-24 |
Super Bowl XXVII | 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52-17 |
Super Bowl XXVIII | 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30-13 |
Super Bowl XXIX | 1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49-26 |
Super Bowl XXX | 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27-17 |
Super Bowl XXXI | 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35-21 |
Super Bowl XXXII | 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31-24 |
Super Bowl XXXIII | 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34-19 |
Super Bowl XXXIV | 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23-16 |
Super Bowl XXXV | 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34-7 |
Super Bowl XXXVI | 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20-17 |
Super Bowl XXXVII | 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48-21 |
Super Bowl XXXVIII | 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32-29 |
Super Bowl XXXIX | 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24-21 |
Super Bowl XL | 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21-10 |
Super Bowl XLI | 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29-17 |
Super Bowl XLII | 2008 | New York Giants | New England Patriots | 17-14 |
Super Bowl XLIII | 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27-23 |
Super Bowl XLIV | 2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31-17 |
Super Bowl XLV | 2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31-25 |
Super Bowl XLVI | 2012 | New York Giants | New England Patriots | 21-17 |
Super Bowl XLVII | 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 34-31 |
Super Bowl XLVIII | 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 43-8 |
Super Bowl XLIX | 2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks | 28-24 |
Super Bowl 50 | 2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24-10 |
Super Bowl LI | 2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons | 34-28 (OT) |
Super Bowl LII | 2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 41-33 |
Super Bowl LIII | 2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams | 13-3 |
Super Bowl LIV | 2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 31-20 |
Super Bowl LV | 2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs | 31-9 |
Super Bowl LVI | 2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals | 23-20 |
Super Bowl LVII | 2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 38-35 |
Super Bowl LV | 2022 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 25-22 |
¡Aviso de Facebook para la UE!
¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!